Theme Towns |
A ‘theme’ small town is one that reflects an architectural, ethnic, entertainment or religious motif. |
| STATE |
SMALL TOWN | THEME | ||
| Arizona | Oatman | Jackasses | ||
| Arizona | Seligman | Route 66 | ||
| Arizona | Tombstone | Wild West | ![]() |
|
| Arizona | Williams | Route 66 | ||
| Arkansas | Eureka Springs | Victorian/ Healing Mineral Waters | ![]() |
|
| California | Angels Camp | Mark Twain Frogs | ![]() |
|
| California | Calico | Ghost Town | ![]() |
|
| California | Ferndale | Victorian | ![]() |
|
| California | Jamestown | Trains | ![]() |
|
| California | Julian | Apple Capitol | ![]() |
|
| California | Ojai | Spanish Mission | ![]() |
|
| California | Pacific Grove | Monarch Butterfly | ![]() |
|
| California | Solvang | Danish Windmill | ![]() |
|
| Colorado | Central City | Mining/Gambling | ![]() |
|
| Colorado | Cripple Creek | Mining/Gambling | ![]() |
|
| Colorado | Vail | European/Gingerbread | ![]() |
|
| Florida | Key West | Victorian/Margaritaville | ![]() |
|
| Florida | St. Augustine | Spanish | ![]() |
|
| Georgia | Plains | Peanut Capitol | ![]() |
|
| Idaho | Lava Hot Springs | Tubing Recreation | ![]() |
|
| Illinois | Bishop Hill | Utopian | ![]() |
|
| Illinois | Greenup | Porches | ![]() |
|
| Illinois | Nauvoo | Mormon | ![]() |
|
| Illinois | Woodstock | Horses | ![]() |
|
| Indiana | New Harmony | Utopian | ![]() |
|
| Indiana | Oldenburg | German Catholic | ![]() |
|
| Iowa | Decorah | Norwegian | ![]() |
|
| Iowa | Kalona | Amish | ||
| Iowa | Orange City | Dutch/Tulips/Windmills | ![]() |
|
| Iowa | Pella | Dutch/Tulips/Windmills | ![]() |
|
| Iowa | Stanton | Folgers Coffee | ![]() |
|
| Kansas | Lindsborg | Swedish | ![]() |
|
| Louisiana | Natchitoches | French | ![]() |
|
| Michigan | Frankenmuth | German/Bavarian/Christmas | ![]() |
|
| Minnesota | New Ulm | German | ||
| Missouri | Hermann | German | ![]() |
|
| Missouri | Ste. Genevieve | French Colonial | ||
| Nevada | Virginia City | Mining/Saloons | ![]() |
|
| New Jersey | Cape May | Victorian | ||
| New York | Chautauqua | Chautauqua Festivals | ![]() |
|
| New York | Lake Placid | Olympic Sports | ![]() |
|
| New York | Saratoga Springs | Horse Racing/Horses | ![]() |
|
| North Carolina | Mt. Airy | Mayberry | ![]() |
|
| North Carolina | Hendersonville | Bears | ![]() |
|
| North Carolina | New Bern | Bears | ![]() |
|
| North Carolina | Pinehurst Village | Golf Mecca | ![]() |
|
| Ohio | Dresden | Baskets | ![]() |
|
| Ohio | Geneva-on-the-Lake | 1950s Amusement Park | ![]() |
|
| Ohio | Germantown | German | ![]() |
|
| Ohio | Yellow Springs | 1960s Hippie Culture | ![]() |
|
| Oregon | Ashland | Shakespeare | ![]() |
|
| Oregon | Grants Pass | Bears | ![]() |
|
| Oregon | Sisters | Cowboy | ![]() |
|
| Pennsylvania | Gettysburg | Civil War | ![]() |
|
| Pennsylvania | Hershey | Chocolate Capitol | ![]() |
|
| South Dakota | Deadwood | Wild West/Gambling | ![]() |
|
| Tennessee | Jonesborough | Storytelling | ![]() |
|
| Tennessee | Lynchburg | Whiskey | ![]() |
|
| Texas | Fredericksburg | German | ![]() |
|
| Utah | Manti | Mormon | ![]() |
|
| Vermont | Wilmington | Bears | ![]() |
|
| Virginia | Williamsburg | Colonial | ||
| Washington | Ellensburg | Rodeo | ![]() |
|
| Washington | Leavenworth | Bavarian | ![]() |
|
| Washington | Winthrop | Wild West | ![]() |
|
| Wisconsin | Baraboo | Circus | ![]() |
|
| Wyoming | Dubois | Old West | ![]() |


























































